歡迎光臨賽樂西語!
北京校區
院校大全
西班牙大學保錄
SIELE官方考點
400-960-1811
全部課程均采用面授形式,老師與學員面對面、零距離的講授互動,
為學員第一時間打好基礎掃清障礙。
考試內容 | Siele考試 | Elade考試 | DELE考試 |
內容描述 | 總分1000分的西班牙語水平證書對應 《歐洲語言教學評估框架性共同標準》的A1-C1級別 | 總分100分對應相應的西班牙語 水平B1,B2級別 | 對應《歐洲語言教學評估框架性共同標準》 的A1-C2級別 |
資質 | 塞萬提斯學院,墨西哥國立自治大學 | 格拉納達大學授權進行的官方考試 | 教育文化體育部,塞萬提斯學院具有學術,行政管理權 |
起源 | 西班牙和墨西哥 | 西班牙南部地區大學 | 西班牙 |
效力 | 西班牙大部分公立大學均承認 | 官方(南部大學申請均可承認) | 官方大學均承認 |
有效期 | 五年 | 兩年 | 永久 |
針對人群 | 西班牙語作為第二外語的成人和青少年 | 西班牙語作為第二外語的成人和青少年 | 西語學習者 |
管理方式 | 考點網絡機考預約考試 | 考點網絡機考考試 | 全球卷面考試 |
考點分布 | 全世界有200多個考點,中國大約有12個 | 在全世界有20多個考點,中國有5-6個考點 | 在全世界有900多個考點 |
對應的國際語言考試 | 托福機考,雅思考試 | 無 | 法國教育部,DALF劍橋國際英語認證 |
考試次數和級別 | A1-C1,五種考試分類 | B1,B2兩個等級,每年考試為兩次 | 成人A1-C2(6個級別),青少年考試A1-B1,B2級別 |
考試項目 | 閱讀理解+聽力理解+寫作+口語表達 (可報名全部及單項) | 閱讀理解+聽力理解+寫作+口語表達 | 閱讀理解+聽力理解+寫作+口語表達 |
成績信息 | 針對每個級別判斷是否通過,總分1000分 | 針對每個級別判斷是否通過 | 針對每個級別判斷是否通過 |
發放證書的類型 | 根據級別發放證書和成績單 | 根據級別發放證書和成績單 | 根據級別發放證書和成績單(電子版) |
成績告知時間 | 最長3周 | 一個月左右 | 2-3個月左右 |
考試報名 | 考試報名 | 考試報名 |
全部課程均采用面授形式,老師與學員面對面、零距離的講授互動,
為學員第一時間打好基礎掃清障礙。
初級 | 中級 | 中高級 | 高級 | 流利級 | 精通級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歐標級別 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
詞匯量 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 30000 |
實際能力 | 自我介紹 | 日常交流 | 基礎翻譯 | 授課教學 | 學術研究 | |
適應人群 | 興趣愛好/基礎入門/出國旅游 | 留學/就業 | 專業人才 | 行業精英 | ||
DELE考試 | DELE A1 | DELE A2 | DELE B1 | DELE B2 | DELE C1 | DELE C2 |
SIELE考試 | 聽:33 – 65.99 | 聽:66 –111.99 | 聽:112 –163.99 | 聽:164 –210.99 | 聽:211 –250 | |
說:40 – 75.99 | 說:76 –124.99 | 說:125 –175.99 | 說:176–214.99 | 說:215– 250 | ||
讀:33 – 65.99 | 讀:66– 117.99 | 讀:118– 177.99 | 讀:178– 216.99 | 讀:217– 250 | ||
寫:34 – 68.99 | 寫:69 –103.99 | 寫:104–166.99 | 寫:167 –214.99 | 寫:215 –250 | ||
ELADE考試 | EladeB1 | EladeB2 | ||||
國內考試 | 考研二外(專業四級) | 專業八級 |